亚洲精品天堂网-真实的国产乱xxxx-理论片午午伦夜理片久久-青青国产揄拍视频-v天堂中文在线-a级免费视频-屁屁国产第一页草草影院-亚洲三区视频-国内精品久久久久久久小说-亚洲妇女捆绑hd-久久久久久久久久一毛喷水-制服 丝袜 亚洲 中文 综合-日日噜夜夜爽精品一区-男人午夜影院-黄色网址你懂的

您好,歡迎訪問港升鋼鐵有限公司官網!
logo
服務熱線:13556118585

1月12日南昌鋼材市場價格行情

瀏覽: 時間:2024-12-04
1月12日南昌鋼材市場價格行情

當前位置: 首頁 ? 資訊 ? 行業資訊 ? 統計數據 ? 正文

1月12日南昌鋼材市場價格行情

發布日期:2007-01-13 瀏覽次數: 538
品名 規格 材質 產地 價格 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm Q235 新鋼 3280 10 10 10
高線 Φ8mm Q235 邯鋼 3280 10 10 10
高線 Φ6.5-10mm Q335 萍鋼 3300 30 30 30
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 南昌鋼 3220 20 50 40
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 南昌鋼 3200 20 50 40
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 南昌鋼 3120 20 50 40
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萍鋼 3120 20 50 40
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 新鋼 3100 20 50 40
三級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 萍鋼 3280 20 50 40
三級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 南昌鋼 3280 20 50 40
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 4130 0 30 80
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 漣鋼 4090 0 20 90
熱軋卷 3.75mm*1500*C Q235 漣鋼 3950 0 50 150
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 漣鋼 3950 0 50 170
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 漣鋼 3950 0 50 170
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 漣鋼 3950 0 50 170
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 沙鋼 4050 0 100 200
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 馬鋼 4050 0 100 230
冷軋板 1.0*1000*2000mm ST12 攀鋼 5000 0 50 240
冷軋板 1.5*1000*2000mm ST12 攀鋼 4900 0 20 180
冷軋板 2.5*1000*2000mm ST12 攀鋼 4900 0 20 160
冷軋板 1.0*1250*2500mm ST12 武鋼 5000 0 50 240
冷軋卷 1.0*1250*2500mm ST12 漣鋼 4820 0 40 210
普中板 6mm Q235 新鋼 4470 0 100 170
普中板 8mm Q235 新鋼 4200 0 100 170
普中板 10mm Q235 新鋼 4130 0 100 230
普中板 12mm Q235 新鋼 3930 0 100 230
普中板 14-20mm Q235 新鋼 3900 0 100 250
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 3900 0 100 250
低合金板 6mm Q345 新鋼 4630 0 100 150
低合金板 8mm Q345 新鋼 4360 0 100 150
低合金板 10mm Q345 新鋼 4230 0 100 150
低合金板 12mm Q345 新鋼 4080 0 100 200
低合金板 14-20mm Q345 新鋼 4050 0 100 250
鍍鋅板 0.5*1000*2000mm JY[150g/m2] 武鋼 6000 0 0 0
鍍鋅板 0.7*1000*2000mm JY[150g/m2] 武鋼 5800 0 100 50
鍍鋅板 1.0*1000*C JY[120g/m2] 新大中 5700 0 100 20
鍍鋅板 1.0*1000*C JY[150g/m2] 本鋼 5700 0 0 50
鍍鋅板 1.0*1000*2000mm JY[150g/m2] 黃石 5750 0 50 0
彩涂卷 0.326mm*1000*C SGCC 黃石 7500 150 250 200
彩涂卷 0.426mm*1000*C SGCC 黃石 7100 0 100 100
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 黃石 6850 100 100 150
無縫鋼管 76*4.5mm 20# 洪都 4350 0 0 -150
無縫鋼管 89*4mm 20# 洪都 4350 0 0 -150
無縫鋼管 108*4mm 20# 洪都 4350 0 0 -150
無縫鋼管 159*6mm 20# 煙臺 4550 0 0 -150
無縫鋼管 219*8mm 20# 包鋼 4750 0 0 -150
焊管 40*3.25mm Q235 唐山 3200 0 0 -100
工字鋼 25# Q235 武鋼 3520 0 0 0
工字鋼 36# Q235 萊鋼 3630 0 0 0
槽鋼 16# Q235 馬鋼 3250 0 70 70
槽鋼 25# Q235 武鋼 3480 0 0 80
角鋼 50*5mm Q235 馬鋼 3180 0 30 30
  • 下一篇:1月12日天津鋼材市場價格行情
  • 上一篇:螺桿泵歷史上的第一
[ 資訊搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告訴好友 ] [ 打印本文 ] [ 違規舉報 ] [ 關閉窗口 ]
免責聲明: 本網站部分內容來源于合作媒體、企業機構、網友提供和互聯網的公開資料等,僅供參考。本網站對站內所有資訊的內容、觀點保持中立,不對內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。如果有侵權等問題,請及時聯系我們,我們將在收到通知后第一時間妥善處理該部分內容。
掃掃二維碼用手機關注 本條新聞報道也可關注本站官方微信賬號: "chinahardwarenet",每日獲得互聯網最前沿資訊,熱點產品深度分析!
同類資訊